Powered by Smartsupp Bicicletta Tarmac Sl8 Expert Di2 – BIKED

SPEDIZIONE GRATUITA DA € 99,99

Bicicletta Tarmac Sl8 Expert Di2

SKU: 94925-3154  |  Codice a barre: 196625179815
Prezzo di vendita €6.000,00 Prezzo normale €7.000,00

Colore: White / Fine Metallic Black
Taglia

Descrizione

Nessuna bicicletta è veloce quanto il Tarmac SL8 grazie a una combinazione di aerodinamica, leggerezza e qualità di guida precedentemente ritenuta impossibile. Dopo otto generazioni e oltre due decenni di sviluppo, non è solo il Tarmac più veloce di sempre: è la bici da corsa più veloce del mondo. Le tue gambe sono pronte?


Specifiche

  • Forcella
    FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
  • Reggisella
    S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
  • Sella
    S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
  • Ruote
    Roval C38, 21mm internal width carbon rim
  • Gomme
    S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm
  • Attacco
    Tarmac integrated stem, 6-degree
  • Piega
    Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach
  • Cambio Posteriore
    Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed
  • Cambio Anteriore
    Shimano Ultegra R8150, braze-on
  • Comandi
    Shimano Ultegra R8170, hydraulic disc
  • Cassetta
    Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t
  • Catena
    Shimano Ultegra, 12-speed
  • Guarnitura
    Shimano Ultegra R8100 52/36T
  • Freni
    Shimano Ultegra R8170, hydraulic disc

Geometria

44 49 52 54 56 58 61
Lunghezza Pedivella 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Larghezza Manubrio 380mm 380mm 400mm 400mm 420mm 420mm 440mm
Lunghezza attacco manubrio 75mm 75mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Larghezza sella 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Lunghezza reggisella 300mm 300mm 300mm 380mm 380mm 380mm 380mm
Stack 501mm 514mm 527mm 544mm 565mm 591mm 612mm
Frame Reach 366mm 375mm 380mm 384mm 395mm 402mm 408mm
Stack to Stem 509mm 522mm 535mm 552mm 573mm 599mm 620mm
Reach to Stem 363mm 372mm 377mm 381mm 393mm 400mm 406mm
Lunghezza Tubo sterzo 99mm 109mm 120mm 137mm 157mm 184mm 204mm
Angolo Sterzo 70.5° 71.75° 72.5° 73° 73.5° 73.5° 74°
Altezza movimento centrale 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
BB Drop 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Trail 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Lunghezza Forcella (intera) 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm
Offset forcella / Rake 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Avancorsa 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Lunghezza Batticatena 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Interasse 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Altezza Standover 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Lunghezza piantone 433mm 445mm 456mm 473mm 494mm 515mm 545mm
Angolo Sella 75.5° 75.5° 74° 74° 73.5° 73.5° 73°



Geometria

CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK