Bicicletta Epic Expert
Bicicletta Epic Expert - Satin Carbon/Smoke Gravity Fade/White / XL ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.

Descrizione
Descrizione
Quando serve la velocità, la Epic Expert ti grida "prendimi se puoi!" Con una piattaforma delle sospensioni molto efficiente, 100m di escursioni sia sull'anteriore che sul posteriore guadagnare secondi sul cronometro diventa una sicurezza. Un BRAIN più intelligente. fficienza da hardtail e capacità da full portano a risultati. La Epic è sinonimo di velocità e si contraddistingue per oltre 100 vittorie e podi in Coppa del Mondo. L'Epic con il nuovo Brain re-definisce le aspettative in termini di efficienza, grazie ad una taratura racing che trasforma ogni watt espresso sui pedali in movimento in avanti, e allo stesso tempo gli urti vengono assorbiti per mantenere il momentum. Nuovo Telaio. Il nuovo telaio della Epic punta su un trasferimento efficiente della potenza ed una maneggevolezza migliore. Il carro posteriore è 15% più rigido della versione precedente per poter sfruttare la nuova piattaforma del BRAIN con taratura racing. Il rapporto di rigidità / peso è più performante che mai.
Specifiche
Specifiche
-
Forcella
-
Ammortizzatore Posteriore
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
Geometria
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Frame Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Angolo Sterzo | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altezza movimento centrale | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Offset forcella / Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Avancorsa | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Lunghezza Batticatena | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Interasse | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Altezza Standover | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Lunghezza piantone | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
Angolo Sella | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK