SIZE GUIDE
WOMEN'S APPAREL SIZING
Our Size | US Size | Bust CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 0 | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 2 | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 4/6 | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 8/10 | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
L | 12/14 | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 16/18 | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 20/22 | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
MEN'S APPAREL SIZING
Our Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
L | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
Descrizione
Descrizione
Il concetto Pioggia o Sole della collezione Castelli Rain or Shine consiste in una gamma di prodotti disegnati per eccellere con le condizioni asciutte, ma che garantiscano al tempo stesso, una significativa protezione all’acqua nel caso ti imbatta nella pioggia. Il copriscarpe Rain or Shine è realizzato con un tessuto elasticizzato traspirante, impermeabile e antivento, foderato in pile, tagliato alto alla base del muscolo del polpaccio per assicurare più calore con l’asciutto. Per quando piove, abbiamo spostato le cuciture critiche verso l’esterno, dove sono meno esposte alla pioggia. Poi abbiamo spostato di lato la zip e incluso una parte riflettente sul tallone per renderti più visibile.