Powered by Smartsupp Bicicletta Riprock Coaster 16 Int – BIKED

FREE SHIPPING FROM € 99.99

Bicicletta Riprock Coaster 16 Int

SKU: 96523-4016  |  Barcode: 888818880423
Sale price €303,28 Regular price €370,00

Colore
Taglia

Description

Puro e semplice divertimento per i bimbi che ormai sono troppo grandi per la Riprock più piccola. Semplicità di utilizzo grazie al freno sia a contropedale che con leva a manubrio. Gli pneumatici larghi, misura 16x2.3" sono stabili e danno sicurezza. I componenti sono resistenti, la Riprock è fatta per durare. Il mezzo perfetto per i primi sforamenti sul trail insieme a mamma e papà.

Specifications

  • Forcella
    Hi-Ten steel
  • Reggisella
    Steel, 22.2mm
  • Sella
    Steel, 22.2mm
  • Ruote
    16" alloy, 16mm depth, 21mm internal width, 28h
  • Gomme
    Rhythm Lite, 30 TPI, wire bead, 16x2.3"
  • Attacco
    Die Cast Aluminum, 37mm length, 10 degree, 22.2 clamp diameter
  • Piega
    BMX, steel, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 115mm rise, 520mm width, 22.2mm

Geometria

44 49 52 54 56 58 61
Lunghezza Pedivella 165mm 165mm 170mm 172.5mm 172.5mm 175mm 175mm
Larghezza Manubrio 380mm 380mm 400mm 400mm 420mm 420mm 440mm
Lunghezza attacco manubrio 75mm 75mm 90mm 100mm 100mm 110mm 110mm
Larghezza sella 155mm 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Lunghezza reggisella 300mm 300mm 300mm 380mm 380mm 380mm 380mm
Stack 501mm 514mm 527mm 544mm 565mm 591mm 612mm
Frame Reach 366mm 375mm 380mm 384mm 395mm 402mm 408mm
Stack to Stem 509mm 522mm 535mm 552mm 573mm 599mm 620mm
Reach to Stem 363mm 372mm 377mm 381mm 393mm 400mm 406mm
Lunghezza Tubo sterzo 99mm 109mm 120mm 137mm 157mm 184mm 204mm
Angolo Sterzo 70.5° 71.75° 72.5° 73° 73.5° 73.5° 74°
Altezza movimento centrale 266mm 266mm 266mm 268mm 268mm 268mm 268mm
BB Drop 74mm 74mm 74mm 72mm 72mm 72mm 72mm
Trail 71mm 63mm 58mm 58mm 55mm 55mm 52mm
Lunghezza Forcella (intera) 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm 370mm
Offset forcella / Rake 47mm 47mm 47mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Avancorsa 572mm 574mm 577mm 579mm 592mm 606mm 613mm
Lunghezza Batticatena 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm 410mm
Interasse 970mm 973mm 975mm 978mm 991mm 1006mm 1013mm
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale 496mm 509mm 531mm 541mm 563mm 577mm 595mm
Altezza Standover 723mm 735mm 746mm 768mm 786mm 808mm 834mm
Lunghezza piantone 433mm 445mm 456mm 473mm 494mm 515mm 545mm
Angolo Sella 75.5° 75.5° 74° 74° 73.5° 73.5° 73°



Geometria

CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK