Bicicletta Levo Sl Comp Carbon
Bicicletta Levo Sl Comp Carbon - Satin Mystic Blue/Mystic Blue Metallic/Silver Dust / S4 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.

Description
Description
La Levo SL è sinonimo di qualità di guida e capacità amplificate. Se sei un appassionato del trail alla continua ricerca degli singletrack tortuosi, e che vive per migliorare le prestazioni, ti presentiamo la tua nuova bici, la Levo SL. Rimarrai sbalordito dalla sua impareggiabile combinazione di maneggevolezza impeccabile, capacità e amplificazione '2 Volte Te'. Confrontalo con qualsiasi cosa là fuori, con o senza motore, e sappiamo che sarai d'accordo con noi: Levo SL è LA TRAILBIKE DEFINITIVA. MOTORE SPECIALIZED SL 1.2 — Il nuovissimo motore Specialized SL 1.2 è silenzioso, vanta una fluidità senza pari, offre il 43% in più di coppia (50 Nm) e il 33% in più di potenza (320 Watt) rispetto al suo predecessore. La Levo SL è dotato di un pacco batteria da 320 Wh di alta qualità e perfettamente integrato. In combinazione con il motore efficiente, sei pronto per viaggi lunghi ed epici fino a 5 ore (in modalità Eco). Per le uscite più lunghe, aggiungi il Range Extender da 160 Wh nel portaborraccia, per il 50% di autonomia in più.
Specifications
Specifications
-
Forcella
-
Ammortizzatore Posteriore
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
Geometria
Geometria
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Pedivella | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Larghezza Manubrio | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
Lunghezza attacco manubrio | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Larghezza sella | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Lunghezza reggisella | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
Frame Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
Lunghezza Tubo sterzo | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
Angolo Sterzo | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Altezza movimento centrale | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Lunghezza Forcella (intera) | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Offset forcella / Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Avancorsa | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
Lunghezza Batticatena | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Interasse | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Altezza Standover | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Lunghezza piantone | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
Angolo Sella | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK